| Czas | Temperatura |
|---|---|
| 2012-02-23 09:00 | 7.5 °C |
| 2012-02-23 08:30 | 7.0 °C |
| 2012-02-23 08:00 | 7.0 °C |
| 2012-02-23 07:30 | 7.0 °C |
| 2012-02-23 07:00 | 7.0 °C |
| 2012-02-23 06:30 | 7.0 °C |
| 2012-02-23 06:00 | 7.5 °C |
| 2012-02-23 05:30 | 7.5 °C |
| 2012-02-23 05:00 | 7.0 °C |
| 2012-02-23 04:30 | 7.0 °C |
| 2012-02-23 04:00 | 6.5 °C |
| 2012-02-23 03:30 | 6.5 °C |
| 2012-02-23 03:00 | 6.0 °C |
| 2012-02-23 02:30 | 5.0 °C |
| 2012-02-23 02:00 | 5.0 °C |
| 2012-02-23 01:30 | 3.5 °C |
| 2012-02-23 01:00 | 3.0 °C |
| 2012-02-23 00:30 | 2.5 °C |
| 2012-02-23 00:00 | 3.0 °C |
| 2012-02-22 23:30 | 3.0 °C |
| 2012-02-22 23:00 | 3.0 °C |
| 2012-02-22 22:30 | 3.0 °C |
| 2012-02-22 22:00 | 3.0 °C |
| 2012-02-22 21:30 | 3.5 °C |
| 2012-02-22 21:00 | 3.5 °C |
| 2012-02-22 20:30 | 4.0 °C |
| 2012-02-22 20:00 | 4.5 °C |
| 2012-02-22 19:30 | 5.0 °C |
| 2012-02-22 19:00 | 5.0 °C |
| 2012-02-22 18:30 | 5.5 °C |
| 2012-02-22 18:00 | 6.0 °C |
| 2012-02-22 17:30 | 7.0 °C |
| 2012-02-22 17:00 | 8.0 °C |
| 2012-02-22 16:30 | 9.0 °C |
| 2012-02-22 16:00 | 10.0 °C |
| 2012-02-22 15:30 | 10.0 °C |
| 2012-02-22 15:00 | 11.0 °C |
| 2012-02-22 14:30 | 11.0 °C |
| 2012-02-22 14:00 | 10.5 °C |
| 2012-02-22 13:30 | 11.5 °C |
| 2012-02-22 13:00 | 11.5 °C |
| 2012-02-22 12:30 | 10.5 °C |
| 2012-02-22 12:00 | 11.0 °C |
| 2012-02-22 11:30 | 10.0 °C |
| 2012-02-22 11:00 | 9.5 °C |
| 2012-02-22 10:30 | 8.0 °C |
| 2012-02-22 10:00 | 7.0 °C |
| 2012-02-22 09:30 | 7.0 °C |
Aby uzyskać szczegółowe informacje napisz do nas lub zadzwoń (071) 328 23 41